المقياس(في العربية) | المقياس(في الإنجليزية) | التعريف | المعادلة |
اتجاه المكالمة | Call direction | يحدد ما إذا كانت المكالمة واردة أو صادرة. | - |
ادخلات الرد الالي | IVR Inputs | مدخلات الرد الآلي التي تمت في المكالمة | - |
استهلاك الدقائق | Calls consumption | العدد الإجمالي للدقائق المستهلكة، مقربًا لأقرب دقيقة. | |
اسم العميل | Agent name | اسم ممثل الخدمة الذي قام بإدارة المكالمة. | - |
اطول مدة تعليق للمكالمة | Longest hold time | أطول مدة يتم فيها وضع المتصل في خيار "تعليق المكالمة" خلال المكالمة. | - |
اقصر مدة تعليق للمكالمة | Shortest hold time | أقصر مدة يتم فيها وضع المتصل على خيار "تعليق المكالمة" خلال المكالمة. | - |
العاطفة | Sentiment | العاطفة العامة للمكالمة، يتم تحديدها عن طريق تحليل المحادثة ان كانت إيجابية أو محايدة أو سلبية. | - |
الفترة الزمنية | Date range | الفترة الزمنية المحددة التي يتم فيها الإبلاغ عن بيانات المكالمة. | - |
المتصل | Caller | الشخص الذي يقوم بالاتصال | - |
المتصل به | Callee | الشخص الذي يستقبل المكالمة. | - |
الملخصات باللغة الإنجليزية | English Summaries | ملخصات لمحتوى المكالمة المقدمة باللغة الإنجليزية. | - |
الملخصات باللغة العربية | Arabic Summaries | ملخصات لمحتوى المكالمة المقدمة باللغة العربية. | - |
الوسوم | Tags | الوسوم ان كانت تلقائية او مدخلة عن طريق المستخدم يدويا المرتبطة بالمكالمة بهدف تصنيف المكالمات. | - |
الوقت المستغرق اوفلاين | Offline time | الوقت الإجمالي الذي قضاه ممثل الخدمة في حالة عدم الاتصال خلال فترة زمنية محددة. | |
الوقت المستغرق اونلاين | Online time | الوقت الإجمالي الذي قضاه ممثل الخدمة متصلاً خلال فترة زمنية محددة. | |
الوقت المستغرق في الحالة | Time spent in state | الوقت الإجمالي الذي يقضيه ممثل الخدمة في حالة محددة خلال فترة زمنية محددة. | |
الوقت المستغرق في الحالة من دون غياب | Time spent in state without away | الوقت الإجمالي الذي يقضيه ممثل الخدمة في حالة محددة خلال فترة زمنية محددة، باستثناء الوقت الذي قضاه في أي حالة غياب. | الوقت في الحالة المحددة - الوقت في حالة الغياب |
الوقت المستغرق في حالة الغياب | Time spent in away | الوقت الإجمالي الذي قضاه ممثل الخدمة في حالة الغياب المحددة خلال فترة زمنية محددة مع القدرة على الفلترة حسب أسباب الغياب | |
إجمالي قائمة الانتظار | Total queue time | الوقت الإجمالي الذي يقضيه المتصلون في خدمة الرد الآلي | مدة المكالمة - وقت الانتظار - وقت المناولة |
إجمالي مدة المكالمة | Total call duration | الوقت الإجمالي لجميع المكالمات التي تم التعامل معها خلال الفترة المحددة. | مجموع (الوقت الذي انتهت فيه المكالمة - الوقت الذي تم الرد فيه
على المكالمة) |
إجمالي وقت الانتظار | Total Waiting Time | الوقت الإجمالي الذي ينتظره العميل في قائمة الانتظار قبل أن يتم خدمته من قبل ممثل الخدمة | وقت الخروج من قائمة الانتظار - وقت الدخول إلى قائمة
الانتظار |
إجمالي وقت الرنين | Total ringing time | الوقت الإجمالي من اللحظة التي تم فيها تعيين المكالمة إلى ممثل الخدمة حتى يجيب ممثل الخدمة. | وقت إجابة ممثل الخدمة على المكالمة - وقت تعيين المكالمة إلى ممثل
الخدمة |
إجمالي وقت الرنين | Total ringing time | المدة التي ينتظرها المتصل للحصول على رد المكالمة. | وقت إجابة المتصل به - وقت بدء الرنين |
إجمالي وقت المناولة | Total Handling Time | الوقت الذي يقضيه ممثل الخدمة في التحدث خلال المكالمة (من لحظة وصول المكالمة إلى ممثل الخدمة والإجابة عليها حتى انتهاء المكالمة)، بما في ذلك أعمال ما بعد المكالمة. | (وقت
انتهاء المكالمة - وقت بدء المكالمة) + وقت أعمال ما بعد المكالمة |
إجمالي وقت أعمال ما بعد المكالمة | Total ACW time | الوقت الإجمالي المستغرق في حالة أعمال ما بعد المكالمة لجميع المكالمات. | مجموع (وقت خروج ممثل الخدمة من أعمال ما بعد المكالمة - وقت دخول
ممثل الخدمة إلى أعمال ما بعد المكالمة) |
إسم المتصل | Caller contact name | اسم جهة الاتصال التي قامت بالمكالمة. | - |
إسم المتصل به | Callee contact name | اسم جهة الاتصال التي استقبلت المكالمة. | - |
أخر تسجيل خروج للعميل | Last dialer logout | الطابع الزمني لآخر تسجيل دخول للهاتف لممثل الخدمة خلال فترة زمنية محددة. | |
أسم المجموعة | Group name | اسم المجموعة أو الفريق الذي ينتمي إليه ممثل الخدمة. | - |
أطول مدة مكالمة | Longest call duration | الحد الأقصى لمدة المكالمة التي تم التعامل معها من قبل ممثل الخدمة. | - |
أطول وقت إنتظار | Longest waiting time | طول الوقت الذي يضطر فيه المتصل للانتظار قبل التحدث مع ممثل الخدمة. | |
أطول وقت لأعمال ما بعد المكالمة | Longest ACW time | الحد الأقصى للوقت المستغرق في أعمال ما بعد المكالمة لمكالمة واحدة. | - |
أطول وقت مناولة | Longest handling time | الحد الأقصى للوقت الذي يقضيه ممثل الخدمة في معالجة مكالمة واحدة، بما في ذلك وقت التحدث ووقت أعمال ما بعد المكالمة. | - |
أقصر مدة مكالمة | Shortest call duration | الحد الأدنى لمدة المكالمة التي تم التعامل معها من قبل ممثل الخدمة. | - |
أقصر وقت إنتظار | Shortest waiting time | أقصر وقت يقضيه المتصل في الانتظار ليتم الرد عليه من قبل ممثل الخدمة | - |
أقصر وقت لأعمال ما بعد المكالمة | Shortest ACW time | الحد الأدنى للوقت المستغرق من قبل ممثل الخدمة في أعمال ما بعد المكالمة لمكالمة واحدة. | - |
أقصر وقت مناولة | Shortest handling time | الحد الأدنى للوقت الذي يقضيه ممثل الخدمة في الرد على مكالمة واحدة، بما في ذلك وقت التحدث ووقت أعمال ما بعد المكالمة. | - |
أول تسجيل دخول للعميل | First dialer login | الطابع الزمني لأول تسجيل دخول للهاتف لممثل الخدمة خلال فترة زمنية محددة | |
بريد العميل إلكتروني | Agent email | عنوان البريد الإلكتروني لممثل الخدمة الذي قام بإدارة المكالمة. | - |
بلد المتصل | Caller country | بلد الشخص الذي يقوم بالاتصال. | - |
بلد المتصل به | Callee country | بلد الشخص الذي يستقبل المكالمة. | - |
تكلفة اشتراك الخطوط | DIDs cost | التكلفة التقديرية لاشتراك الخطوط | |
تكلفة اشتراك العملاء | Agents cost | التكلفة التقديرية لمقاعد ممثلي الخدمة | |
تكلفة الرسائل | Messages cost | التكلفة التقديرية للرسائل | |
تكلفة المكالمات الصادرة | Outbound calls cost | التكلفة التقديرية للمكالمات الصادرة | |
تكلفة المكالمات الواردة | Inbound calls cost | التكلفة التقديرية للمكالمات الواردة | |
حالة المكالمة | Call state | الحالة الحالية للمكالمة، مثل الرنين، جارية ، أو ناجحة. | - |
حالة أول مكالمة | First Call State | الحالة الأولى للمكالمة عندما تم وضعها لأول مرة. يمكن أن تساعدك في معرفة ما إذا كانت المكالمة الواردة أو مكالمة الحملة قد تمت خدمتها من قبل ممثل الخدمة الأول. | - |
رابط البريد الصوتي | Voicemail link | رابط إلى الرسالة الصوتية التي تركها المتصل، إن وجدت. | - |
رابط التسجيل | Recording link | رابط للصوت المسجل للمكالمة. | - |
رقم العميل التعريفي | Agent ID | معرف فريد مخصص لكل ممثل خدمة. | - |
رمز المكالمة التعريفي | Call ID | معرف فريد مخصص لكل مكالمة. | - |
سبب انتهاء وقت أعمال ما بعد المكالمة | ACW end reason | السبب وراء إنهاء حالة أعمال ما بعد المكالمة. الأسباب هي: - انتهاء الوقت -العميل |
- |
سبب فوات المكالمة | Abandonment reason | السبب وراء ترك المكالمة. الأسباب هي: - العميل لم يرد - انتهت مهلة الانتظار - لا يوجد عملاء متصلين - فشل التحميل من الرابط - إنهاء المتصل للمكالمة - غير محدد |
- |
عدد اخلات الرد الالي | IVR Inputs count | عدد إدخالات الرد الآلي المسجلة أثناء المكالمات. | - |
عدد المحادثات المرسلة | Sent conversation count | إجمالي عدد المحادثات التي تم إرسالها أو بدءها من قبل ممثلي الخدمة. | - |
عدد المحادثات المستلمة | Received conversation count | إجمالي عدد المحادثات التي تم استلامها من قبل ممثلي الخدمة. | - |
عدد المحادثات المغلقة | Closed conversation count | عدد المحادثات التي تم حلها وإغلاقها. | - |
عدد المحادثات المفتوحة | Claimed conversation count | عدد المحادثات التي قام ممثلو الخدمة بتوليها أو اختيارها للعمل عليها. | - |
عدد المكالمات | Call count | إجمالي عدد المكالمات بغض النظر عن حالتها. | - |
عدد المكالمات الداخلية | Internal count | العدد الإجمالي للمكالمات الداخلية | |
عدد المكالمات الصادرة | Outbound count | إجمالي عدد المكالمات الصادرة التي تم إجراؤها من قبل ممثلي الخدمة بغض النظر عن حالتها. | - |
عدد المكالمات الصادرة الفريدة | Unique outbound count | عدد المكالمات الصادرة من أرقام دون تكرار | - |
عدد المكالمات الفائتة | Abandoned Call Count | العدد الإجمالي للمكالمات التي تم التخلي عنها من قبل المتصل قبل الرد عليها من قبل ممثل الخدمة. | - |
عدد المكالمات المفقودة | Dropped count | العدد الإجمالي للمكالمات المفقودة | |
عدد المكالمات الواردة | Inbound count | إجمالي عدد المكالمات الواردة. | - |
عدد المكالمات الواردة الفريدة | Unique inbound count | عدد المكالمات الواردة التي تم استلامها من أرقام دون تكرار | - |
عدد المكالمات الواردة للهاتف | Inbound call count | إجمالي عدد المكالمات الواردة | |
عدد المكالمات خارج ساعات العمل | Out of hours count | عدد المكالمات التي تم استلامها خارج ساعات العمل. | - |
متوسط الوقت بين المكالمات | Average time between calls | متوسط الوقت بين المكالمات لممثل الخدمة خلال الفترة التي يكون فيها متصلاً | |
متوسط سرعة الاستجابة | Average Speed of Answer | متوسط الوقت الذي يقضيه العميل للوصول إلى ممثل الخدمة لحساب سرعة الرد لدى ممثلي الخدمة | مجموع الوقت الإجمالي لانتظار العميل للوصول إلى ممثل الخدمة
(باستثناء الوقت في الرد الآلي) / إجمالي المكالمات المخدومة |
متوسط قائمة الانتظار | Average queue time | متوسط الوقت الذي يقضيه المتصلون في قائمة الانتظار قبل تعيين ممثل الخدمة. | إجمالي وقت قائمة الانتظار / إجمالي المكالمات الواردة |
متوسط مدة المكالمة | Average call duration | متوسط مدة المكالمات، من الإجابة إلى إنهاء المكالمة. | إجمالي مدة المكالمة / إجمالي المكالمات المخدومة |
متوسط مدة المكالمة | Average call duration | متوسط مدة المكالمات، من الإجابة إلى إنهاء المكالمة. | إجمالي مدة المكالمة / إجمالي المكالمات التي تم الرد عليها |
متوسط مدة تعليق المكالمة | Average hold time | متوسط المدة التي يقضيها المتصلون في خيار "تعليق المكالمة" خلال المكالمة. | إجمالي وقت تعليق المكالمة / إجمالي المكالمات المخدومة التي تحتوي
على وقت تعليق المكالمة |
متوسط مدة تعليق المكالمة | Average hold time | متوسط المدة التي يقضيها المتصلون في خيار "تعليق المكالمة" خلال المكالمة. | إجمالي وقت تعليق المكالمة / إجمالي المكالمات التي تم الرد عليها
و التي تحتوي على وقت تعليق المكالمة |
متوسط وقت الانتظار | Average waiting time | متوسط الوقت الذي يقضيه المتصلون في الانتظار للرد عالمكالمة | إجمالي وقت الانتظار / إجمالي المكالمات الواردة التي تحتوي على
وقت الانتظار |
متوسط وقت الرنين (المكالمات الصادرة) | Average ringing time (Outbound Calls) | متوسط الوقت الذي تستغرقه المكالمات الصادرة في الرنين قبل الرد عليها. | إجمالي وقت الرنين للمكالمات الصادرة / إجمالي عدد المكالمات
الصادرة التي تحتوي على وقت الرنين |
متوسط وقت الرنين (المكالمات الواردة) | Average ringing time (Inbound Calls ) | متوسط الوقت الذي تستغرقه المكالمات الواردة في الرنين قبل الرد عليها. | إجمالي وقت الرنين للمكالمات الواردة / إجمالي عدد المكالمات
الواردة التي تحتوي على وقت الرنين |
متوسط وقت المكالمة | Average handling time | متوسط وقت المكالمات، من الإجابة إلى إنهاء المكالمة. | مجموع (مدة المكالمة + وقت أعمال ما بعد المكالمة) / إجمالي
المكالمات المخدومة |
متوسط وقت أعمال ما بعد المكالمة | Average ACW time | متوسط الوقت المستغرق في حالة أعمال ما بعد المكالمة للمكالمات الواردة. | وقت أعمال ما بعد المكالمة / إجمالي المكالمات المخدومة |
متوسط وقت أعمال ما بعد المكالمة | Average ACW time | متوسط الوقت المستغرق في حالة أعمال ما بعد المكالمة للمكالمات الصادرة. | وقت أعمال ما بعد المكالمة / إجمالي المكالمات التي تم الرد
عليها |
مجموع المكالمات الحملات | Campaign Calls count | إجمالي عدد مكالمات الحملات | - |
مجموع المكالمات للهاتف | Total Call Count | إجمالي عدد المكالمات بغض النظر عن حالتها | |
مجموع مدة تعليق المكالمة | Total Hold Time | الوقت الإجمالي الذي يتم فيه وضع "تعليق المكالمة" خلال المكالمة. | مجموع (وقت انتهاء نعليق المكالمة - وقت بدء تعليق المكالمة) |
مجموع وقت الغياب | Agent away time | الوقت الإجمالي الذي يقضيه ممثل الخدمة في حالة الغياب في فترة زمنية محددة. | |
مدة المكالمة | Call duration (Inbound Calls) | الوقت الإجمالي للمكالمة من اللحظة التي يتم الرد عليها حتى انتهائها. | (الوقت
الذي انتهت فيه المكالمة - الوقت الذي تم الرد فيه على المكالمة) + وقت
الانتظار |
مدة المكالمة | Call duration (Outbound Calls) | الوقت الإجمالي للمكالمة من اللحظة التي يتم الرد عليها حتى انتهائها. | الوقت الذي انتهت فيه المكالمة - الوقت الذي تم الرد فيه على
المكالمة |
مدة المكالمة مع مدة الرنين | Call duration including ringing time (Outbound Calls) | الوقت الإجمالي من بدء رنين المكالمة حتى انتهائها. | مدة المكالمة + وقت الرنين |
مدة مكالمات العميل | Agent call time | الوقت الإجمالي الذي كان فيه ممثل الخدمة مشغولًا بمكالمة | |
مستوى الخدمة | Service level | مقياس للنسبة المئوية للمكالمات التي تم الرد عليها في الإطار الزمني المحدد للخدمة، مما يعكس كفاءة عملية الاستجابة للمكالمات. | (Number of calls answered within the account’s service level wait time/ Total Answered Calls)*100% |
معدل الإجابة | Answer rate | النسبة المئوية للمكالمات التي تم الرد عليها من قبل ممثلي الخدمة من إجمالي عدد المكالمات الواردة. | (عدد
المكالمات التي تم الرد عليها / إجمالي عدد المكالمات الواردة) × 100% |
معدل المكالمات الفائتة | Abandonment rate | النسبة المئوية للمكالمات التي تم التخلي عنها من إجمالي عدد المكالمات الواردة. | (عدد
المكالمات الفائتة / إجمالي عدد المكالمات الواردة) × 100% |
معدل المكالمات المخدومة | Handling rate | النسبة المئوية للمكالمات التي تمت خدمتها بنجاح من قبل ممثلي الخدمة من إجمالي عدد المكالمات الواردة. | (إجمالي
المكالمات المخدومة/ إجمالي المكالمات الواردة) × 100 |
معدل المكالمات المفقودة | Dropped rate | النسبة المئوية للمكالمات التي تم إسقاطها من قبل العميل قبل تعيينها إلى ممثل الخدمة. | (إجمالي
المكالمات المفقودة / إجمالي المكالمات الواردة) × 100% |
معدل المكالمات خارج ساعات العمل | Out of hours rate | النسبة المئوية للمكالمات التي تم استلامها خارج ساعات العمل من إجمالي عدد المكالمات الواردة. | إجمالي المكالمات خارج ساعات العمل / إجمالي المكالمات
الواردة |
معدل رد على مكالمات | Call Pickup Rate | النسبة المئوية للمكالمات التي تم الرد عليها من قبل ممثلي الخدمة من إجمالي عدد المكالمات الواردة. | إجمالي المكالمات المكتملة / إجمالي المكالمات الصادرة (ناجحة ،
مشغولة أو لم يتم الرد عليها) |
وقت الإجابة | Answered at | الطابع الزمني عندما يتم الإجابة على المكالمة من قبل ممثل الخدمة أو جهة الاتصال. (عندما تنتقل حالة المكالمة إلى جارية) | - |
وقت التحويل | Transferred at | الطابع الزمني عندما تم تحويل المكالمة إلى ممثل خدمة آخر أو قسم آخر. | - |
وقت انتهاء المكالمة | End time | الطابع الزمني عندما انتهت المكالمة. | - |
وقت أعمال ما بعد المكالمة | ACW time | المدة التي يقضيها ممثل الخدمة في حالة أعمال ما بعد المكالمة | وقت خروج ممثل الخدمة من حالة أعمال ما بعد المكالمة - وقت دخول
ممثل الخدمة إلى حالة أعمال ما بعد المكالمة |
وقت آخر رسالة واتساب | Last whatsapp message time | الطابع الزمني لآخر رسالة واتساب أرسلها ممثل الخدمة في فترة زمنية محددة. | |
وقت آخر مكالمة صادرة. | Last Called On | التاريخ والوقت الأخير الذي تم فيه الاتصال بالرقم. | - |
وقت بدء التقرير | Report Start Date | تاريخ بدء التقرير في النطاق الزمني المحدد لكل تقرير. | - |
وقت بدء المكالمة | Start time | الطابع الزمني عندما تم بدء المكالمة. | - |